| 指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 249412 | 118857 | 130554 | 109.8 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 10290.60 | 4880.20 | 5410.41 | 110.9 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 257515 | 259436 | -1921 | -0.7 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 21440.71 | 21491.81 | -51.11 | -0.2 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 31731.31 | 26372.01 | 5359.30 | 20.3 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 4320 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: