| 指 標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 340797 | 151472 | 189325 | 125.0 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 13759.41 | 6171.70 | 7587.71 | 122.9 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 357003 | 357209 | -206 | -0.1 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 29813.01 | 29843.47 | -30.46 | -0.1 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 43572.42 | 36015.17 | 7557.25 | 21.0 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 6407 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: