| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 96648 | 75582 | 21066 | 27.9 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 3947.01 | 3179.37 | 767.64 | 24.1 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 94186 | 96989 | -2803 | -2.9 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 7873.93 | 8227.25 | -353.32 | -4.3 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 11820.94 | 11406.62 | 414.32 | 3.6 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1248 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: