| 指標 | 計算單位 | 完成 | 上年同期 完成 |
比上年同期 增減 |
比上年同期增減% |
| 一、鐵路運輸 | |||||
| 1.旅客發(fā)送量 | 萬(wàn)人 | 130925 | 107021 | 23904 | 22.3 |
| 2.旅客周轉量 | 億人公里 | 5229.40 | 4402.13 | 827.27 | 18.8 |
| 3.貨運總發(fā)送量 | 萬(wàn)噸 | 125427 | 128982 | -3555 | -2.8 |
| 4.貨運總周轉量 | 億噸公里 | 10384.50 | 10875.21 | -490.71 | -4.5 |
| 5.總換算周轉量 | 億噸公里 | 15613.90 | 15277.34 | 336.56 | 2.2 |
| 二、全國鐵路固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 1849 | |||
| 注:統計范圍不含港澳臺。 國鐵集團發(fā)改部提供 |
|||||
附件: